品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
运动粘度测定仪 操作便捷简单运动粘度测定仪 操作便捷简单
执行标准GB265、ASTM D445、IP71等
毛细管粘度计符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》
符合JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》
显示方式数字控温仪
控温范围室温~100℃任意设置;
控温±0.1℃
恒温浴缸250×250mm
测温元件进口铂电阻
搅拌速度1350转/分
功率1200W
装样数量3个
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海诚卫仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19047090号-11 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:180498 管理登陆