品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
泡沫特性测定仪 提供优质售后服务 泡沫特性测定仪 提供优质售后服务
显示方式: | 彩色液晶触摸屏 |
计时方式: | 自动计时,精度±1S |
控温范围: | 0℃~99.9℃ |
控温精度: | ±0.3℃ |
温度控制: | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量计,可调 |
空 气 源: | 自带空气源,3L/min |
气体扩散头: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
计时装置: | 0~99.99小时 |
电 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
环境温度: | 0℃~40℃ |
环境湿度: | ≤85% |
仪器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg |
显示方式: | 彩色液晶触摸屏 |
计时方式: | 自动计时,精度±1S |
控温范围: | 0℃~99.9℃ |
控温精度: | ±0.3℃ |
温度控制: | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量计,可调 |
空 气 源: | 自带空气源,3L/min |
气体扩散头: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
计时装置: | 0~99.99小时 |
电 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
环境温度: | 0℃~40℃ |
环境湿度: | ≤85% |
仪器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg |
显示方式: | 彩色液晶触摸屏 |
计时方式: | 自动计时,精度±1S |
控温范围: | 0℃~99.9℃ |
控温精度: | ±0.3℃ |
温度控制: | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量计,可调 |
空 气 源: | 自带空气源,3L/min |
气体扩散头: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
计时装置: | 0~99.99小时 |
电 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
环境温度: | 0℃~40℃ |
环境湿度: | ≤85% |
仪器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海诚卫仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19047090号-11 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:176263 管理登陆