品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
CW-F1000吸油值测试仪、替代进口吸油值测试仪
一,设备概况
此产品是种机械测量粉末样品(如炭黑,石墨和电池材料)吸收剂量的装置。
在测量中,粉末样品放入所述混合室并且当两个马达驱动的旋转翼同时搅拌时,一定量的油滴在样品上。通过检测扭矩的粘度变化,以计算吸收剂量量(ml/100g) ,吸油值及压样吸油值测量数据被打印出来包括在该地区搅拌的吸收剂量,扭矩变化曲线和温度。
二,技术特点
A.机械测量
机械测量不会因不同的工人测量造成数据上的差异。
B.混合室辅助温度控制功能
在混合室辅助的温度控制实现了更加稳定的数据测量。
C.更紧凑
通过集合测量面积,打印机,泵单元和电气设备,实现紧凑的产品功能。
D.不同类型的粉末测量
吸油值的测量不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如颜料,电池材料和氧化铝)也可。
E.各种液体也可用
除了用炭黑的DBP(邻苯二甲酸二丁酯可以用外),可使用各种液体,如DOP和亚麻仁油。
F.数据管理方便,内置打印
可以将测量数据从内置的打印机打印出来,能够实现对测定结果的实时检查。
外部通信功能还可以使数据传输到 PC。
G.采用触摸屏
采用触摸面板显示屏使操作直观。
三,技术参数
项目 | 规格等 | 备注 |
尺寸 | W520×D650×H430(mm) | 安装废物回收托盘后,宽度为838mm |
重量 | 约50kg | |
转动速度 | 出厂设置125rpm | 可在0-150 rpm范围内调整 |
最大负载 | 10Nm | 特殊规格下支持20Nm |
样品重量 | 20.0g | 可在1.0-200.0g范围内调整 |
润滑油泵 | 高精度宏观计量泵 | 泵精度在±0.5% |
油滴速度 | 4.0mlmin. | 可在1.0-8.0ml/min范围内调整 |
打印内容 | 《 指数 》 | 《 内容 》 |
日期 | 测试日期 | |
类型 | 选择设置名 | |
测量数量 | ||
样板 | 样本重量(g) | |
油 | 通过扭矩设置加油量(ml) | |
油 | 每100g样品的吸取值(ml/100g) | |
模式 | 设置扭矩(%,Nm) | |
最大扭矩 | 最大扭矩(Nm) | |
油 | 最大扭矩时的油量(ml) | |
温度 | 测量温度(℃) | |
转动 | 叶片转动速度(rpm) | |
图像 | 扭矩变化曲线 | |
输出 | RS-232C | 用于将数据传至PC |
7P连接器 | 用于连接缓冲装置(可选) | |
电源电压 | AC220V±5% | 普通使用时50/60Hz |
技术性能指标
操作界面 | 12寸嵌入工业电脑,中英文切换 |
控制系统 | PLC+Windows系统 |
进油泵 | 高精密微型计量泵 |
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 |
精确率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) |
最大负载 | 10Nm |
显示分辨率 | 0.001Nm |
待测量的样品量 | 调整范围为1.0~200.0克 |
测定开始时的负载 | 0.001 ~ 0.999Nm |
在峰值检测时的负载 | 0~100% |
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm |
安全性能 | 拥有自动报警功能,混合部件安装到位好机器才会运作 |
滴油精度 | ±0.01ml(±1%) |
扭矩精度 | ±0.01ml(±1%) |
数据打印 | 仪器自带打印单元和WiFi连接打印机A4 |
数据保存方式 | RS - 232C连接电脑,存储电脑 |
仪器测量时温度 | 通过Peltier装置控制混合室的温度 |
图像大小 | 可以设置图像太小(1倍,2倍,10倍,20倍,100倍) |
重复性 | 两次独立测试结果的绝对差值≤4.0% |
再现性 | 两次独立测试结果的绝对差值≤5.5%
|
扫一扫 微信咨询
©2025 上海诚卫仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19047090号-11 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:240699 管理登陆