电池挤压试验机 动力电池挤压试验机
GB/T31485-2015_动力电池挤压试验机
动力电池(伺服)挤压试验机
一、挤压试验按照如下步骤进行:
1.单体蓄电池安全性试验
单体蓄电池按6.1.3方法充电。
按下列条件进行试验:
——挤压方向:垂直于蓄电池极板方向施压(参考图1所示)
——挤压板形式:半径75mm的半圆柱体,半圆柱体的长度(L)大于被挤压电池的尺寸;
——挤压速度:(5±1)mm/s;
——挤压程度:电压达到0V或变形量达到30%或挤压力达到200kN后停止挤压。
二、主要技术参数
规 | 型号 | LT-D005 | CZ-JY-10T | CZ-JY-20T | CZ-JY-50T | |||
最大压力 | 2T(吨) | 10T(吨) | 20T(吨) | 50T(吨) | ||||
样品尺寸 | W300×D300mm | W500×D500mm | W500×D500mm | W1000×D1000mm | ||||
外形尺寸 | 约W880×H1680×D730mm | 实际设计尺寸为准 | 实际设计尺寸为准 | 约W239×H168×D133cm | ||||
挤压方式 | 立式 | 立式/卧式 | 立式/卧式 | 卧式 | ||||
箱 | 结构 | 整体式+电脑控制操作台 | ||||||
外箱材质 | 优质加厚冷轧钢板(灰色+蓝色)烤漆 | |||||||
内箱材质 | 优质加厚不锈钢 | |||||||
观察窗 | 钢化玻璃观察窗(350×400mm双层防爆玻璃) | |||||||
LED照明 | ||||||||
排风装置 | 配置强制排风装置 | |||||||
泄压装置 | 配置自动泄压口 | |||||||
主 | 行程 | 0~30cm | 0~50cm | 0~50cm | 0~100cm | |||
随样品高度递增递减 | ||||||||
速度 | 1~10mm/S任意调节(可定制) | |||||||
测试范围 | 0.5%~100%全程不分档 | |||||||
力量精度误差 | ±0.5%实测值 | |||||||
力量分辨率 | ±1/500000 | |||||||
位移精度误差 | ±0.5%实测值 | |||||||
位移分辨率 | 0.01 | |||||||
单位转换 | Kgf、lbf、N、KN | |||||||
控 | 控制方式 | 伺服电机+电脑控制 | ||||||
对比曲线 | 力值、位移、温度、电压、时间五合一曲线显示 | |||||||
数据 | 数据导出、上传 | |||||||
采 | / | 电压 | 温度 | |||||
测试范围 | 0~36V | 0~600℃ | ||||||
测试精度 | ±0.1%满量程 | ±1℃ | ||||||
数据采集频率 | ≥30次/秒 | ≥30次/秒 | ||||||
分辨率 | 0.1 | 0.1 | ||||||
测试夹具 | 配套专用挤压夹具2套 | |||||||
可移动,方便、简单、使用效率高 | ||||||||
标准配置 | 普通版:主机、电脑、电脑桌、挤压盘2套、专业控制软件 | |||||||
电源电压 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海诚卫仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19047090号-11 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:184935 管理登陆