低速冷冻离心机
低速冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物学、基因工程、免疫学等领域,适用放射免疫、水处理、生物化学、生物制药、血液制品的分离提纯。
产品特性
1. 智能微机控制,系统功能更稳定,5寸液晶触摸屏操作方便读取和存储各项参数数据及警报信息
2. 变频交流电机驱动,FOC矢量控制系统更精确,噪音低,节能环保
3. 9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震,采用定制优*NR橡胶减震防止样品重悬、离心效果达到最佳
4. 机身采用优*钢材结构,防爆保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
5. 采用先进的压缩机自动启停系统和ECO节能系统,精准控温,节能环保,离心机使用寿命更长久。
6. 设计性能优良的橡胶隔离圈,可以防止冷凝水进入电机,有效保护电机,延长电机寿命
7. 超低噪音—65dB或更低下运行,体验效果好
8. 无氟压缩机组(进口压缩机),在静止状态下,可对转头预冷,采用环保制冷剂,制冷快。噪音低,预冷设计,环保高效
9. 防爆自动双安全电子门锁配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行;机械式和电子式门锁兼具两者优点,具备高度的可靠性。
10.设有超速、超温、门盖自锁三级保护套等多种保护,确保人身、机器安全
面板特点
1、运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转。
2、10档升降(0档为自由停车),10个程序存储,后台可查看温度以及升速降速曲线数据。
3、可选配485接口(通过PLC控制设备),增加U盘存储数据,导出数据等。
技术参数
|              型 号  |                          TDL5M  |                          温控精度  |                          ±1℃  |         
|              最高转速  |                          5500r/min  |                          定时范围  |                          0-99.99min  |         
|              最大相对离心力  |                          5310×g  |                          电 源  |                          AC 220V 50Hz 18A  |         
|              最大容量  |                          3000ml  |                          整机噪声  |                          ≤65dB  |         
|              转速精度  |                          ±20r/min  |                          外形尺寸  |                          730×660×410mm  |         
|              温控范围  |                          -20℃-+40℃  |                          重 量  |                          100kg  |         
转子参数
|              产品名称  |                          型号  |                          容量  |                          最高转速(r/min)  |                          最大离心力(×g)  |                          适合试管  |         
|              台式低速冷冻离心机  |                          CSI-TE022  |                          3000ml  |                          5500  |                          5310  |                          /  |         
|              水平转子  |                          1  |                          4×50ml  |                          5500  |                          5310  |                          50ML尖底螺纹口离心管  |         
|              2  |                          4×100ml  |                          5000  |                          4390  |                          100ML圆底螺纹口离心管  |         |
|              3  |                          48×5/7ml(采血管)  |                          4000  |                          2810  |                          5/7ml真空采血管  |         |
|              4  |                          4×500ml  |                          4000  |                          3580  |                          500ML平底离心瓶  |         |
|              5  |                          4×250ml  |                          4000  |                          3580  |                          250ML平底离心瓶  |         |
|              6  |                          72×5/7ml(采血管)  |                          4000  |                          2830  |                          5/7ml真空采血管  |         |
|              7  |                          16×10/15ml  |                          4000  |                          2810  |                          10/15ML离心管 /5~10ML真空采血管  |         |
|              8  |                          24×10/15ml  |                          4000  |                          2810  |                          10/15ML离心管 /5~10ML真空采血管  |         |
|              9  |                          32×10/15ml  |                          4000  |                          2810  |                          10/15ML离心管 /5~10ML真空采血管  |         |
|              10  |                          8×50ml  |                          5000  |                          4390  |                          50ML尖底螺纹口离心管  |         |
|              11  |                          8×100ml  |                          4000  |                          2810  |                          100ML圆底螺纹口离心管  |         |
|              12  |                          16×50ml  |                          4000  |                          2810  |                          50ML尖底螺纹口离心管  |         |
|              13  |                          96×5/7ml(采血管)  |                          4000  |                          2800  |                          5/7ML真空采血管  |         |
|              14  |                          120×5ml(采血管)  |                          4000  |                          3080  |                          5/7ML真空采血管  |         |
|              15  |                          4×750ml  |                          4000  |                          3580  |                          750ML平底离心瓶  |         |
|              酶标转子  |                          16  |                          2×2×96孔  |                          4000  |                          2300  |                          96孔酶标板  |         
|              注射器转子  |                          17  |                          16×10ml注射器  |                          4000  |                          2810  |                          10ML注射器/5~10ML采血管  |         
|              18  |                          4×20ml注射器  |                          4000  |                          2810  |                          20ML注射器  |         |
|              19  |                          8×20ml注射器  |                          4000  |                          2810  |                          20ml注射器  |         |
|              20  |                          4×50ml注射器  |                          4000  |                          2810  |                          50ML注射器  |         
联系QQ:692427669
联系邮箱:692427669@qq.com
传真:
联系地址:洞厍路603号
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海诚卫仪器科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19047090号-11 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:255254 管理登陆